Description
Wilo Varios PICO-STG 30/1-8 180 mm – vysoce účinné oběhové čerpadlo 4232745
Wilo Varios PICO-STG 30/1-8 (4232745) je vysoce účinné elektronicky řízené mokroběžné oběhové čerpadlo se závitovým připojením G 2. Je vhodné pro topné, klimatizační, solární i geotermální systémy. Synchronní ECM motor s ochranou proti zablokování a plynulou regulací diferenčního tlaku zajišťuje úsporný, tichý a spolehlivý provoz v širokém teplotním rozsahu.
Výhody
- Vysoká energetická účinnost – ECM synchronní motor
- Plynulá regulace rozdílu tlaku – optimální provoz soustavy
- Mokroběžné provedení – tichý a bezúdržbový chod
- Široké využití – topné, klimatizační, solární i geotermální aplikace
- Široký teplotní rozsah – -20 °C až +110 °C
- Závitové připojení G 2 – správné pro variantu 30/1-8
- Instalační délka 180 mm – vhodné pro výměnu a montáž
| • Teplota média | -20 °C až +110 °C |
| • Síťová přípojka | 1~230 V, 50 Hz |
| • Třída krytí | IPX4D |
| • Přípojka šroubení | G 2 |
| • Max. provozní tlak | 10 bar |
| • Index energetické účinnosti (EEI) | EEI <= 0,23 |
| • Síťová přípojka | 1~230 V +/-10%, 50/60 Hz |
| • Jmenovitý výkon P2 | 55 W |
| • Min. otáčky nmin | 2695 1/min |
| • Max. otáčky nmax | 4686 1/min |
| • Příkon P1 min | 1 W |
| • Příkon P1 max | 75 W |
| • Rušivé vyzařování | EN 61000-6-3 |
| • Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| • Elektromagnetická kompatibilita | EN 61800-3 |
| • Izolační třída | F |
| • Třída krytí motoru | IPX4D |
| • Šroubení kabelu | 1 x PG11 |
- Čerpadlo Wilo Varios PICO-STG 30/1-8
- Přívodní kabel s 3pólovou zástrčkou a Wilo-Connectorem
- Wilo-Connector
- Těsnění pro závitové připojení
- Návod k montáži a obsluze
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
| Parametry | |
| Velikost | 1 1/2″ |
| Přípojka přítoku | 2″ |
| Přípojka výtlaku | 2″ |
| Dopravní výška | 8 m |
| Typ připojení | závitové |
| Vestavná délka | 180 mm |
| Max. průtok | 4,3 m3/h |
| Jmenovitý tlak | 10 bar |
| Síťová přípojka | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Krytí IP | IPX4D |
| EEI – Index energetické účinnosti | 0,23 |
| Typ | 30/1-8 |


Reviews
There are no reviews yet.